bbz_kiosk_rd

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
bbz_kiosk_rd [2025/09/08 11:07] dennis.clausen@bbz-rd-eck.debbz_kiosk_rd [2025/09/19 10:26] (aktuell) – [Belegte Brötchen] dennis.clausen@bbz-rd-eck.de
Zeile 4: Zeile 4:
  
 | **Artikel                               ** | **Preis ** | | **Artikel                               ** | **Preis ** |
-| Ganze Brötchen – hell, Käse oder Salami, Ei oder Rührei, Putenbrust | **1,60 €** |+| Ganze Brötchen – hell,  
 +Käse oder Salami, Ei oder Rührei, Putenbrust | **1,60 €** |
 | Ganze Brötchen - Körner, Käse oder Salami, Ei oder Rührei, Putenbrust | **1,70 €** | | Ganze Brötchen - Körner, Käse oder Salami, Ei oder Rührei, Putenbrust | **1,70 €** |
 | Bagel, Käse oder Salami, Ei oder Rührei, Putenbrust | **1,90 €** | | Bagel, Käse oder Salami, Ei oder Rührei, Putenbrust | **1,90 €** |
Zeile 19: Zeile 20:
  
 | Artikel                  | Preis  | | Artikel                  | Preis  |
-|--------------------------|--------| 
 | Käsebrötchen             | **1,10 €** | | Käsebrötchen             | **1,10 €** |
 | Laugenstange / Salz      | **1,20 €** | | Laugenstange / Salz      | **1,20 €** |
Zeile 33: Zeile 33:
  
 | Artikel                   | Preis  | | Artikel                   | Preis  |
-|---------------------------|--------| 
 | Schoko Croissant          | **1,50 €** | | Schoko Croissant          | **1,50 €** |
 | Zimtschnecke              | **1,50 €** | | Zimtschnecke              | **1,50 €** |
Zeile 43: Zeile 42:
  
 | Getränk                   | Preis  | | Getränk                   | Preis  |
-|---------------------------|--------| 
 | Becher Kaffee             | **1,40 €** | | Becher Kaffee             | **1,40 €** |
 | Becher Schokocappuccino   | **1,20 €** | | Becher Schokocappuccino   | **1,20 €** |
Zeile 53: Zeile 51:
  
 | Getränk                             | Menge | Preis  | | Getränk                             | Menge | Preis  |
-|-------------------------------------|-------|--------| 
 | Mineralwasser / classic             | 1,00 L| **1,50 €** | | Mineralwasser / classic             | 1,00 L| **1,50 €** |
 | Mineralwasser / medium              | 1,00 L| **1,50 €** | | Mineralwasser / medium              | 1,00 L| **1,50 €** |