bbz_kiosk_rd

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
bbz_kiosk_rd [2025/09/07 20:10] dennis.clausen@bbz-rd-eck.debbz_kiosk_rd [2025/09/19 10:26] (aktuell) – [Belegte Brötchen] dennis.clausen@bbz-rd-eck.de
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Preislisten des BBZ Kiosk in der Kieler Straße ====== ====== Preislisten des BBZ Kiosk in der Kieler Straße ======
  
-Die neuen Preisliste für das Schuljahr 2025 stehen hier bald zur Verfügung.+==== Belegte Brötchen ==== 
 + 
 +| **Artikel                               ** | **Preis ** | 
 +| Ganze Brötchen – hell,  
 +Käse oder Salami, Ei oder Rührei, Putenbrust | **1,60 €** | 
 +| Ganze Brötchen - Körner, Käse oder Salami, Ei oder Rührei, Putenbrust | **1,70 €** | 
 +| Bagel, Käse oder Salami, Ei oder Rührei, Putenbrust | **1,90 €** | 
 +| Sandwich, verschieden belegt           | **1,60 €** | 
 +| Laugenstange, verschbelegt           | **1,80 €** | 
 +| Käselaugenstange, versch. belegt       | **2,00 €** | 
 +| Brötchen mit Tomate / Mozzarella       | **1,90 €** | 
 +| Vegetarisches Brötchen                 | **1,50 €** | 
 +| Brötchen mit Geflügelschnitzel         | **1,90 €** | 
 +| Brötchen mit Chickennugget / Ei        | **1,90 €** | 
 +| Brötchen mit Chrunehy Chick`n          | **1,90 €** | 
 + 
 +==== Gebäck – salzig ==== 
 + 
 +| Artikel                  | Preis  | 
 +| Käsebrötchen             | **1,10 €** | 
 +| Laugenstange / Salz      | **1,20 €** | 
 +| Laugenstange / Käse      | **1,50 €** | 
 +| Tomate - Mais Stange     | **1,60 €** | 
 +| Tomate - Pesto Stange    | **1,60 €** | 
 +| Laugenstange / Frischkäse| **1,60 €** | 
 +| Laugenstange / Käse-Korn | **1,60 €** | 
 +| Laugenstange / Flammkuchen| **1,90 €**| 
 +| Laugenstange / Hot dog   | **1,90 €** | 
 + 
 +==== Süße Brötchen u. Gebäck ==== 
 + 
 +| Artikel                   | Preis  | 
 +| Schoko Croissant          | **1,50 €** | 
 +| Zimtschnecke              | **1,50 €** | 
 +| Muffin                    | **1,40 €** | 
 +| Donut                     | **1,00** € | 
 +| Schokokussbrötchen        | **1,10 €** | 
 + 
 +==== Heißgetränke im eigenem mitgebrachten Becher ==== 
 + 
 +| Getränk                   | Preis  | 
 +| Becher Kaffee             | **1,40 €** | 
 +| Becher Schokocappuccino   | **1,20 €** | 
 +| Becher Kakao              | **1,20 €** | 
 +| Becher Tee                | **1,20 €** | 
 +| oder im Leihbecher        | **+1,50 €**| 
 + 
 +==== Kaltgetränke incl. Pfand ==== 
 + 
 +| Getränk                             | Menge | Preis  | 
 +| Mineralwasser / classic             | 1,00 L| **1,50 €** | 
 +| Mineralwasser / medium              | 1,00 L| **1,50 €** | 
 +| Mineralwasser / still               | 1,00 L| **1,50 €** | 
 +| Apfelschorle                        | 1,00 L| **1,80 €** | 
 +| Coca Cola / Coca Cola Zero          | 0,50 L| **2,00 €** | 
 +| Mezzo Mix / Sprite                  | 0,50 L| **2,00 €** | 
 +| Sinalco Orange                      | 0,50 L| **2,00 €** | 
 +| Durstlöscher Multivitamin           | 0,50 L| **1,30 €** | 
 +| Kiba                                | 0,50 L| **1,30 €** | 
 +| Ice Tea Pfirsich                    | 0,50 L| **1,30 €** | 
 +| Ice Tea Zitrone                     | 0,50 L| **1,30 €** | 
 +| Capri Sonne (Multivitamin, Kirsch, Orange) | 0,20 L| **0,90 €** | 
 +| Kakaogetränk (Tetra)                | 0,50 L| **1,50 €** | 
 +| Erdbeergetränk (Flasche)            | 0,50 L| **1,50 €** | 
 +| Bananengetränk (Flasche)            | 0,50 L| **1,50 €** | 
 +| Vanillegetränk (Flasche)            | 0,50 L| **1,50 €** | 
 +